Wetter & Webcams
in Bolsterlang
Heute, 09.07.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Temperatur | 15 °C | 18 °C | 15 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 53 % | 43 % | 42 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 40 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Donnerstag, 10.07.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Regen | Bedeckt |
Temperatur | 14 °C | 18 °C | 15 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 38 % | 21 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 33 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Freitag, 11.07.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Regen |
Temperatur | 15 °C | 20 °C | 17 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 29 % | 13 % | 15 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 33 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Bolsterlanger Webcams
 Bergstation Weltcup-Express |  Hörnerbahn |