Wetter & Webcams
in Bolsterlang
Heute, 14.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Nebel | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 2 % | 4 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | | | |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Freitag, 15.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | -1 °C | 5 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 0 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
Windrichtung | | | |
Samstag, 16.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 2 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 40 km/h | 27 km/h |
Windrichtung | | | |
Bolsterlanger Webcams
Bergstation Weltcup-Express | Hörnerbahn |